Altglassammlung und Glasrecycling in Österreich
Die jährlichen Sammel- und -verwertungsergebnisse können sich sehen lassen. Den größten Anteil tragen die privaten Haushalte bei.
Klicken Sie auf die Karte, um die Ergebnisse je Bundesland anzuzeigen.
Für die Österreichergebnisse klicken Sie bitte hier.
Wien: Sammlung von Glasverpackungen aus Haushalten:
| Jahr | Tonnen |
| 2010 | 25.850 |
| 2009 | 26.590 |
| 2008 | 26.180 |
| 2007 | 24.730 |
| 2006 | 25.297 |
| 2005 | 24.329 |
| 2004 | 24.329 |
| 2003 | 23.795 |
| 2002 | 24.168 |
| 2001 | 23.671 |
Glasrecycling in Österreich auf einen Blick:
| Sammel- und Verwertungsmenge 2010 insgesamt: | 227.000 Tonnen |
| Sammel- und Verwertungsmenge 2010 aus privaten Haushalten: | 207.100 Tonnen |
| Pro-Kopf-Sammelmenge aus privaten Haushalten - rund: | 26 kg |
| Öffentlich bereitgestellte Sammelbehälter: | 80.600 Stück |
| Öffentlich bereitgestelltes Sammelvolumen (Übernahmekapazität): | 165 Liter / Einwohner |
| Recyclingquote: | 86 % |
| Glasverpackungen im Restmüll: | 43.000 Tonnen |
| Einsatz gebrauchter Glasverpackungen für die Produktion neuer Glasverpackungen: | Weißglas: 60%
Braunglas: 70% Grünglas: 100% |
Zahlenangaben gerundet
