Sammel- und Verwertungsmengen
Aktuelle Sammelergebnisse der Haushaltssammlung in Österreich nach Bundesländern.
Klicken Sie auf die Karte, um die Ergebnisse je Bundesland anzuzeigen.
Für die Österreichergebnisse klicken Sie bitte hier.
Salzburg: Sammlung von Glasverpackungen aus Haushalten:
| Jahr | Tonnen |
|---|---|
| 2009 | 13.390 |
| 2008 | 13.570 |
| 2007 | 13.360 |
| 2006 | 13.542 |
| 2005 | 13.324 |
| 2004 | 13.918 |
| 2003 | 13.586 |
| 2002 | 13.495 |
| 2001 | 13.911 |
Die wichtigsten Daten zur Sammlung & Verwertung von Verpackungsglas in Österreich auf einen Blick:
| Sammel- und Verwertungsmenge 2009 insgesamt: | 226.020 Tonnen |
| Sammel- und Verwertungsmenge 2009 aus privaten Haushalten: | 204.920 Tonnen |
| Pro-Kopf-Sammelmenge aus privaten Haushalten - rund: | 25 kg |
| Öffentlich bereitgestellte Sammelbehälter: | 80.000 Stück |
| Öffentlich bereitgestelltes Sammelvolumen (Übernahmekapazität): | 149 Liter / Einwohner |
| Recyclingquote: | 80 % |
| Glasverpackungen im Restmüll: | 40.000 Tonnen |
| Einsatz gebrauchter Glasverpackungen für die Produktion neuer Glasverpackungen: | Weißglas: 60%
Braunglas: 70% Grünglas: 100% |
Zahlenangaben gerundet
