Sammel- und Verwertungsmengen
Aktuelle Sammelergebnisse der Haushaltssammlung in Österreich nach Bundesländern.
Klicken Sie auf die Karte, um die Ergebnisse je Bundesland anzuzeigen.
Für die Österreichergebnisse klicken Sie bitte hier.
Oberösterreich: Sammlung von Glasverpackungen aus Haushalten:
| Jahr | Tonnen |
|---|---|
| 2009 | 35.640 |
| 2008 | 34.890 |
| 2007 | 34.010 |
| 2006 | 33.587 |
| 2005 | 32.696 |
| 2004 | 33.714 |
| 2003 | 33.095 |
| 2002 | 33.613 |
| 2001 | 31.804 |
Die wichtigsten Daten zur Sammlung & Verwertung von Verpackungsglas in Österreich auf einen Blick:
| Sammel- und Verwertungsmenge 2009 insgesamt: | 226.020 Tonnen |
| Sammel- und Verwertungsmenge 2009 aus privaten Haushalten: | 204.920 Tonnen |
| Pro-Kopf-Sammelmenge aus privaten Haushalten - rund: | 25 kg |
| Öffentlich bereitgestellte Sammelbehälter: | 80.000 Stück |
| Öffentlich bereitgestelltes Sammelvolumen (Übernahmekapazität): | 149 Liter / Einwohner |
| Recyclingquote: | 80 % |
| Glasverpackungen im Restmüll: | 40.000 Tonnen |
| Einsatz gebrauchter Glasverpackungen für die Produktion neuer Glasverpackungen: | Weißglas: 60%
Braunglas: 70% Grünglas: 100% |
Zahlenangaben gerundet
