Sammel- und Verwertungsmengen
Aktuelle Sammelergebnisse der Haushaltssammlung in Österreich nach Bundesländern.
Klicken Sie auf die Karte, um die Ergebnisse je Bundesland anzuzeigen.
Österreich: Sammlung von Glasverpackungen aus Haushalten:
| Jahr | Tonnen |
|---|---|
| 2009 | 204.900 |
| 2008 | 201.380 |
| 2007 | 195.470 |
| 2006 | 193.060 |
| 2005 | 186.485 |
| 2004 | 187.334 |
| 2003 | 185.291 |
| 2002 | 183.730 |
| 2001 | 179.503 |
Die wichtigsten Daten zur Sammlung & Verwertung von Verpackungsglas in Österreich auf einen Blick:
| Sammel- und Verwertungsmenge 2009 insgesamt: | 226.020 Tonnen |
| Sammel- und Verwertungsmenge 2009 aus privaten Haushalten: | 204.920 Tonnen |
| Pro-Kopf-Sammelmenge aus privaten Haushalten - rund: | 25 kg |
| Öffentlich bereitgestellte Sammelbehälter: | 80.000 Stück |
| Öffentlich bereitgestelltes Sammelvolumen (Übernahmekapazität): | 149 Liter / Einwohner |
| Recyclingquote: | 80 % |
| Glasverpackungen im Restmüll: | 40.000 Tonnen |
| Einsatz gebrauchter Glasverpackungen für die Produktion neuer Glasverpackungen: | Weißglas: 60%
Braunglas: 70% Grünglas: 100% |
Zahlenangaben gerundet
