Kennzahlen
Die Tabelle zeigt die Entwicklung der Markt- und Sammelmengen von Verpackungsglas. Sie dokumentiert weiters, die Anzahl der Altglassammelbehälter, die Entsorgungskapazitäten und andere relevante Daten.
(Zahlen gerundet)
| Daten und Fakten | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marktinput Verpackungsglas / Tonnen | 248.000 | 253.300 | 275.500 | 267.800 | 250.300 |
| Marktmenge Verpackungsglas / Tonnen | 266.300 | 257.500 | 244.000 | ||
| Lizenzmenge Verpackungsglas / Tonnen | 228.000 | 227.500 | 242.000 | 249.800 | 246.000 |
| Lizenzquote-Marktinput / Prozent | 92 | 90 | 88 | 93 | 98 |
| Sammlung Gesamt Österreich / Tonnen | 206.600 | 213.500 | 221.100 | 224.300 | 226.000 |
| Sammlung Gesamt AGR / Tonnen | 200.300 | 207.000 | 210.200 | 216.900 | 218.600 |
| Sammlung Weißglas AGR / Tonnen | 85.600 | 86.200 | 87.100 | 86.800 | 86.200 |
| Sammlung Buntglas AGR / Tonnen | 113.000 | 119.100 | 121.300 | 128.200 | 130.800 |
| Sammlung Braunglas AGR / Tonnen
(ausschließlich aus Gewerbe- und Industriebetrieben) |
1.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 1.600 |
| Sammlung aus privaten Haushalten / Tonnen | 186.500 | 193.000 | 195.500 | 201.400 | 204.900 |
| Sammlung aus haushaltsähnlichen Einrichtungen / Tonnen | 9.100 | 8.800 | 9.600 | 10.500 | 9.500 |
| Sammlung aus Gewerbe und Industrie / Tonnen | 4.700 | 5.200 | 5.200 | 5.000 | 4.200 |
| Pro-Kopf-Sammelmenge aus privaten Haushalten / Kilogramm | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| Öffentlich bereitgestellte Sammelbehälter / Stück | 85.800 | 83.900 | 79.900 | 79.800 | 79.900 |
| Öffentlich bereitgestelltes Behältervolumen / m³ | 75.700 | 77.000 | 77.200 | 78.600 | 79.400 |
| Öffentlich bereitgestelltes Behältervolumen je Einwohner / Liter | 9,4 | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 9,9 |
| Anteil Doppelkammerbehälter am bereitgestellten Behältervolumen / Prozent | 25 | 29 | 34 | 39 | 41 |
| Entsorgungsvolumen pro Jahr (Übernahmekapazität) / Kubikmeter | 1.172.000 | 1.194.000 | 1.194.400 | 1.243.600 | 1.304.200 |
| Entsorgungsvolumen je Einwohner und Jahr (Übernahmekapazität) / Liter | 146 | 149 | 149 | 155 | 162 |
| Befüllungsgrad der Behälter im Durchschnitt / Prozent | 75 | 76 | 77 | 73 | 73 |
| Recyclingquote-Marktinput / Prozent | 83 | 84 | 80 | 84 | 90 |
| Recyclingquote-Marktmenge / Prozent | 83 | 87 | 93 | ||
| Verwertung / Tonne | 200.300 | 213.500 | 221.100 | 224.300 | 226.000 |
| Anteil der per Bahn verfrachteten Sammelmenge / Prozent | 23 | 28 | 32 | 31 | 33 |
| Anteil Export der Sammelware / Prozent | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 |
Kennzahlen - Anmerkungen
Marktinput Verpackungsglas und Recyclingquote-Marktinput: Quelle: Vetropack Austria GmbH
ad Lizenzmenge Verpackungsglas: Quelle: Altstoff Recycling Austria AG
ad Sammelmenge Braunglas: Braunglas wird ausschließlich in Industrie- und Gewerbebetrieben gesammelt
ad Recyclingquote-Marktmenge und Recyclingquote-Lizenzmenge: veröffentlicht erstmals 2009 ab 2007
Haben Sie Fragen zu den Kennzahlen betreffend Sammlung und Verwertung von Glasverpackungen? Kontaktieren Sie uns: agr@agr.at oder nutzen Sie das Kennzahlen-Glossar

