RSS

Altglassammlung, Glasrecycling: Kennzahlen

Wieviele Glasflaschen, Gurkengläser, Flacons und andere Glasverpackungen werden in Österreich jährlich verwendet? Wieviel Altglas wird gesammelt und verwertet? Wieviele Glascontainer warten auf Ihr Altglas? Wie hoch ist die Entsorgungskapazität für Glasverpackungen in Österreich?

Werfen Sie einen Blick auf die Tabelle. Sie beantwortet diese und noch mehr Fragen!

Die Zahlen sind gerundet.

Daten und Fakten 2005 2006  2007  2008 2009  2010
Marktinput Verpackungsglas / Tonnen 248.000 253.300  275.500  267.800 250.300 265.800
Marktmenge Verpackungsglas / Tonnen     266.300 257.500 244.000 263.300
Lizenzmenge Verpackungsglas / Tonnen 228.000 227.500  242.000  249.800 246.000 253.244
Lizenzquote-Marktinput / Prozent 92 90  88 93 98 95
Sammlung Gesamt Österreich / Tonnen 206.600 213.500  221.100  224.300 226.000 227.000
Sammlung Gesamt AGR / Tonnen 200.300 207.000  210.200  216.900 218.600 219.700
Sammlung Weißglas AGR / Tonnen 85.600 86.200  87.100  86.800 86.200 84.900
Sammlung Buntglas AGR / Tonnen 113.000 119.100  121.300  128.200 130.800 133.400
Sammlung Braunglas AGR / Tonnen



(ausschließlich aus Gewerbe- und Industriebetrieben)
1.600 1.700  1.800  1.900 1.600 1.400
Sammlung aus privaten Haushalten / Tonnen 186.500 193.000  195.500  201.400 204.900 207.100
Sammlung aus haushaltsähnlichen Einrichtungen / Tonnen 9.100 8.800  9.600  10.500 9.500 9.000
Sammlung aus Gewerbe und Industrie / Tonnen 4.700 5.200  5.200  5.000 4.200 3.600
Pro-Kopf-Sammelmenge aus privaten Haushalten / Kilogramm 23 24  24  25 25 26
Öffentlich bereitgestellte Sammelbehälter / Stück 85.800 83.900  79.900 79.800 79.900 80.600
Öffentlich bereitgestelltes Behältervolumen / m³ 75.700 77.000  77.200 78.600 79.400 81.500
Öffentlich bereitgestelltes Behältervolumen je Einwohner / Liter 9,4 9,6  9,6  9,8 9,9 10,2
Anteil Doppelkammerbehälter am bereitgestellten Behältervolumen / Prozent 25 29  34  39 41 44
Entsorgungsvolumen pro Jahr (Übernahmekapazität) / Kubikmeter 1.172.000 1.194.000  1.194.400  1.243.600 1.304.200 1.323.200
Entsorgungsvolumen je Einwohner und Jahr (Übernahmekapazität) / Liter 146 149  149  155 162 165
Befüllungsgrad der Behälter im Durchschnitt / Prozent 75 76  77  73 73 75
Recyclingquote-Marktinput / Prozent 83 84  80  84 87 83
Recyclingquote-Marktmenge / Prozent     83 87 90 83
Verwertung / Tonne 200.300 207.000 210.200 216.900 218.600 219.700
Anteil der per Bahn verfrachteten Sammelmenge / Prozent 23 28  32  31 33 32
Anteil Export der Sammelware / Prozent 14 13  14  13 14 14

 


Kennzahlen - Anmerkungen

Marktinput Verpackungsglas und Recyclingquote-Marktinput: Quelle: Vetropack Austria GmbH
ad Lizenzmenge Verpackungsglas: Quelle: Altstoff Recycling Austria AG
ad Sammelmenge Braunglas: Braunglas wird ausschließlich in Industrie- und Gewerbebetrieben gesammelt
ad Recyclingquote-Marktmenge und Recyclingquote-Lizenzmenge: veröffentlicht erstmals 2009 ab 2007

Haben Sie Fragen zu den Kennzahlen betreffend Sammlung und Verwertung von Glasverpackungen? Kontaktieren Sie uns: agr@agr.at oder nutzen Sie das Kennzahlen-Glossar